Berger Australien
SHADOW DES WANI YANPI
Berger Australien
SHADOW DES WANI YANPI
- mâle
ID :
140186/12549
n°LOF :
140186/12549
Cotation :
1
- Né le : 31/05/2021|
5 ans
- Robe :BeigeBigarré de marronMarqué de fauvePanachure limitée
Santé :
HD-B | Stade intermédiaire Dysplasie de la Hanche
DM1a-1.1 | Indemne Myélopathie dégénérative de type sod-1a
CAT-HSF4-A-1.1 | Indemne Cataracte - Cat Hsf4 A
CEA-1.1 | Indemne Hypoplasie/Dysplasie Choroïdienne
PRCD-1.1 | Indemne Atrophie Retinienne Progressive - Prcd
MDR1-1.2 | Porteur Sensibilité médicamenteuse
ED-0 | Indemne Dysplasie du Coude
HUU-1.2 | Porteur Hyperuricosurie (test génétique)
LocA-at/at | Homozygote Marques Feu/À Manteau
LocS-S/S | Non Porteur De L'allele De Panachure Moyenne
LocE-E/E | Homozygote Extension Eumelanine
QC-n/n | Homozygote Queue Longue
LocD-D/D | Pas De Dilution
LocK-ky/ky | Homozygote Fauve
LocB-b/b | Homozygote Eumelanine Marron
